|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Piedmont | 301 | 302 | 289 | 892 | +28 | |
| 2 | Huntingdon | 300 | 304 | 298 | 902 | +38 | |
| t | 3 | Asbury | 315 | 311 | 304 | 930 | +66 |
| t | 3 | Covenant | 313 | 317 | 300 | 930 | +66 |
| 5 | LaGrange | 312 | 308 | 314 | 934 | +70 | |
| 6 | Maryville | 312 | 315 | 312 | 939 | +75 | |
| 7 | Belhaven | 323 | 328 | 319 | 970 | +106 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Jack Burr | Huntingdon | 70 | 79 | 71 | 220 | +4 | |
| 2 | Drew Silman | Covenant | 73 | 74 | 74 | 221 | +5 | |
| t | 3 | Jacob DeJesus | Piedmont | 75 | 74 | 73 | 222 | +6 |
| t | 3 | Cole Godwin | Covenant | 78 | 76 | 68 | 222 | +6 |
| t | 3 | Braden Kiley | Piedmont | 77 | 75 | 70 | 222 | +6 |
| t | 6 | Cole Humphrey | Huntingdon | 77 | 73 | 73 | 223 | +7 |
| t | 6 | Albin Nirup | LaGrange | 76 | 75 | 72 | 223 | +7 |
| 8 | Jack Porter | Maryville | 72 | 75 | 77 | 224 | +8 | |
| 9 | Doug Gugel | Piedmont | 72 | 76 | 80 | 228 | +12 | |
| t | 10 | Myles Cunningham III | Huntingdon | 74 | 77 | 78 | 229 | +13 |
| t | 10 | Adam Rogers | Piedmont | 77 | 77 | 75 | 229 | +13 |
| t | 12 | Gehrig Galvin | Asbury | 76 | 77 | 77 | 230 | +14 |
| t | 12 | Remo Scholl | Piedmont | 78 | 81 | 71 | 230 | +14 |
| t | 14 | Stephen Baker | Huntingdon | 79 | 77 | 76 | 232 | +16 |
| t | 14 | John McIntosh | Belhaven | 78 | 80 | 74 | 232 | +16 |
| t | 14 | Justin Sweeney | Maryville | 79 | 76 | 77 | 232 | +16 |
| 17 | Eli Rogers | LaGrange | 75 | 76 | 82 | 233 | +17 | |
| 18 | Dawson Case | Asbury | 82 | 76 | 76 | 234 | +18 | |
| t | 19 | Trey Galbraith | LaGrange | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 |
| t | 19 | Wiley Hickerson | Covenant | 82 | 81 | 75 | 238 | +22 |
| 21 | Brady Patterson | Asbury | 81 | 84 | 74 | 239 | +23 | |
| 22 | Will Beyer | Maryville | 80 | 82 | 78 | 240 | +24 | |
| t | 23 | Grayson Head | Asbury | 76 | 80 | 85 | 241 | +25 |
| t | 23 | Jackson Raby | Asbury | 86 | 78 | 77 | 241 | +25 |
| 25 | Matthew Gover | Huntingdon | 83 | 77 | 82 | 242 | +26 | |
| 26 | Jack Jacobsen | Maryville | 81 | 82 | 80 | 243 | +27 | |
| 27 | Andrew Scherer | Belhaven | 87 | 79 | 81 | 247 | +31 | |
| 28 | Gannon Williams | Belhaven | 78 | 90 | 80 | 248 | +32 | |
| 29 | Levi Turner | Belhaven | 80 | 85 | 84 | 249 | +33 | |
| 30 | Maciver Davis | Maryville | 86 | 85 | 80 | 251 | +35 | |
| 31 | Ayden Cordell | Covenant | 80 | 86 | 86 | 252 | +36 | |
| 32 | Lincoln McKeone | LaGrange | 81 | 92 | 80 | 253 | +37 | |
| 33 | Toby Matson | Covenant | 83 | 91 | 83 | 257 | +41 | |
| 34 | Brodie Mann | LaGrange | 93 | 79 | 89 | 261 | +45 | |
| 35 | Andrew Rogers | Belhaven | 95 | 84 | 86 | 265 | +49 | |
|
Team-by-Team Results |
4/27-4/28/2026 -- CCS Men's Golf Championship
Dalton Golf & Country Club -- Dalton, Ga.
Par 72, 6843 yards -- 7 teams, 35 players
| Asbury | 315 | 311 | 304 | 930 | +66 | t-3rd |
| Gehrig Galvin | 76 | 77 | 77 | 230 | +14 | t-12th |
| Dawson Case | 82 | 76 | 76 | 234 | +18 | 18th |
| Brady Patterson | 81 | 84 | 74 | 239 | +23 | 21st |
| Grayson Head | 76 | 80 | 85 | 241 | +25 | t-23rd |
| Jackson Raby | 86 | 78 | 77 | 241 | +25 | t-23rd |
| Belhaven | 323 | 328 | 319 | 970 | +106 | 7th |
| John McIntosh | 78 | 80 | 74 | 232 | +16 | t-14th |
| Andrew Scherer | 87 | 79 | 81 | 247 | +31 | 27th |
| Gannon Williams | 78 | 90 | 80 | 248 | +32 | 28th |
| Levi Turner | 80 | 85 | 84 | 249 | +33 | 29th |
| Andrew Rogers | 95 | 84 | 86 | 265 | +49 | 35th |
| Covenant | 313 | 317 | 300 | 930 | +66 | t-3rd |
| Drew Silman | 73 | 74 | 74 | 221 | +5 | 2nd |
| Cole Godwin | 78 | 76 | 68 | 222 | +6 | t-3rd |
| Wiley Hickerson | 82 | 81 | 75 | 238 | +22 | t-19th |
| Ayden Cordell | 80 | 86 | 86 | 252 | +36 | 31st |
| Toby Matson | 83 | 91 | 83 | 257 | +41 | 33rd |
| Huntingdon | 300 | 304 | 298 | 902 | +38 | 2nd |
| Jack Burr | 70 | 79 | 71 | 220 | +4 | 1st |
| Cole Humphrey | 77 | 73 | 73 | 223 | +7 | t-6th |
| Myles Cunningham III | 74 | 77 | 78 | 229 | +13 | t-10th |
| Stephen Baker | 79 | 77 | 76 | 232 | +16 | t-14th |
| Matthew Gover | 83 | 77 | 82 | 242 | +26 | 25th |
| LaGrange | 312 | 308 | 314 | 934 | +70 | 5th |
| Albin Nirup | 76 | 75 | 72 | 223 | +7 | t-6th |
| Eli Rogers | 75 | 76 | 82 | 233 | +17 | 17th |
| Trey Galbraith | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 | t-19th |
| Lincoln McKeone | 81 | 92 | 80 | 253 | +37 | 32nd |
| Brodie Mann | 93 | 79 | 89 | 261 | +45 | 34th |
| Maryville | 312 | 315 | 312 | 939 | +75 | 6th |
| Jack Porter | 72 | 75 | 77 | 224 | +8 | 8th |
| Justin Sweeney | 79 | 76 | 77 | 232 | +16 | t-14th |
| Will Beyer | 80 | 82 | 78 | 240 | +24 | 22nd |
| Jack Jacobsen | 81 | 82 | 80 | 243 | +27 | 26th |
| Maciver Davis | 86 | 85 | 80 | 251 | +35 | 30th |
| Piedmont | 301 | 302 | 289 | 892 | +28 | 1st |
| Jacob DeJesus | 75 | 74 | 73 | 222 | +6 | t-3rd |
| Braden Kiley | 77 | 75 | 70 | 222 | +6 | t-3rd |
| Doug Gugel | 72 | 76 | 80 | 228 | +12 | 9th |
| Adam Rogers | 77 | 77 | 75 | 229 | +13 | t-10th |
| Remo Scholl | 78 | 81 | 71 | 230 | +14 | t-12th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
CCS Men's Golf Championship Dalton Golf & Country Club Dalton, Ga. Dates: 4/27-4/28/2026 Par 72, 6843 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Piedmont....................... 301 302 289 892 +28 2 Huntingdon..................... 300 304 298 902 +38 t 3 Asbury......................... 315 311 304 930 +66 t 3 Covenant....................... 313 317 300 930 +66 5 LaGrange....................... 312 308 314 934 +70 6 Maryville...................... 312 315 312 939 +75 7 Belhaven....................... 323 328 319 970 +106 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Jack Burr............ Huntingdon..................... 70 79 71 220 +4 2 Drew Silman.......... Covenant....................... 73 74 74 221 +5 t 3 Jacob DeJesus........ Piedmont....................... 75 74 73 222 +6 t 3 Cole Godwin.......... Covenant....................... 78 76 68 222 +6 t 3 Braden Kiley......... Piedmont....................... 77 75 70 222 +6 t 6 Cole Humphrey........ Huntingdon..................... 77 73 73 223 +7 t 6 Albin Nirup.......... LaGrange....................... 76 75 72 223 +7 8 Jack Porter.......... Maryville...................... 72 75 77 224 +8 9 Doug Gugel........... Piedmont....................... 72 76 80 228 +12 t 10 Myles Cunningham III. Huntingdon..................... 74 77 78 229 +13 t 10 Adam Rogers.......... Piedmont....................... 77 77 75 229 +13 t 12 Gehrig Galvin........ Asbury......................... 76 77 77 230 +14 t 12 Remo Scholl.......... Piedmont....................... 78 81 71 230 +14 t 14 Stephen Baker........ Huntingdon..................... 79 77 76 232 +16 t 14 John McIntosh........ Belhaven....................... 78 80 74 232 +16 t 14 Justin Sweeney....... Maryville...................... 79 76 77 232 +16 17 Eli Rogers........... LaGrange....................... 75 76 82 233 +17 18 Dawson Case.......... Asbury......................... 82 76 76 234 +18 t 19 Trey Galbraith....... LaGrange....................... 80 78 80 238 +22 t 19 Wiley Hickerson...... Covenant....................... 82 81 75 238 +22